Week-end premières bulles – Les lecques – 04 & 05 avril 2020
Sortie annulée – COVID19
Informations générales :
- Cette sortie est prioritairement réservée à nos « premières bulles »
- Le club de plongée qui nous accueille : LECQUES AQUANAUT
- Notre lieu d’hébergement : UCPA de St Cyr/mer
- Quelques jours avant la sortie, une réunion d’informations est organisée par le club afin :
- d’organiser le covoiturage,
- de vous indiquer toutes les informations pratiques
- d’effectuer le paiement du solde de la sortie.
- Inscriptions : C’est par ICI
- rappel : afin de confirmer votre inscription, le versement de 100€ d’arrhes est demandé (modalités indiquées dans le formulaire d’inscription)
-
Toute annulation effectuée moins d’un mois avant la sortie, le solde sera obligatoirement dû quel qu’en soit le motif.
Tarifs :
- 4 plongées + hébergement + 2 petits-dej + 3 repas (2 samedi et 1 dimanche) : 200€ environ
Coût total prévisionnel : 200€ + transport
Inscrits | Niveau | Arrhes | |
1 | Mohamed-AMine B. | PN1 | 100€ |
2 | Jérôme P. | N4 – Moniteur | 100€ |
3 | Pedro M. | MF1 – Moniteur | 100€ |
4 | Olivier P. | N3 – E1 | 100€ |
5 | Léna R. | PN1 | 100€ |
6 | Elodie B. | PN1 | 100€ |
7 | Wenjie H. | PN1 | 100€ |
8 | Nicolas G. | N2 | 100€ |
9 | François-Henry M. | N3 – président | 100€ |
10 | Maxime L. | N4 – Moniteur | 100€ |
11 | Matthieu A. | N4 – Moniteur | 100€ |
12 | Laurent D. | N5 – Moniteur | 100€ |
13 | Raphael G. | PN1 | 100€ |
14 | Maryline D. | PN1 | 100€ |
15 | Constance G. | PN1 | 100€ |
16 | Thomas B. | PN1 | 100€ |
17 | Pierre L. | PN1 | 200€ |
18 | Nicolas C. | PN1 | 100€ |
19 | Estelle K. | PN1 | 100€ |
20 | Frédérique P. | N4 – Monitrice | 100€ |
21 | Antonin P. | N1 | 100€ |
22 | Lison S. | PN1 | 100€ |
23 | Sébastien V. | PN1 | 100€ |
24 | Arianne P. | PN1 | 100€ |
25 | Emilie B. | PN1 | 100€ |
26 | Laetitia T. | N1 | 100€ |
27 | Adèle F. | PN1 | 100€ |
28 | Yoann B. | PN1 | 100€ |
29 | Julie L. | PN1 | 100€ |
30 | Théa D. | PN1 | 100€ |
31 | Malvy R. | PN1 | 100€ |
32 | Valentin D. | PN1 | 100€ |
Liste d’attente – Pré-Inscrits | Niveau | Arrhes | |
1 | Adamancia D. | PN1 | |
2 | Lucie C. | PN1 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
à jour le 1er mars 2020