Week-end premières bulles – Les lecques – 24 & 25 octobre 2020
Informations générales :
- Cette sortie est prioritairement réservée à nos « premières bulles »
- Le club de plongée qui nous accueille : LECQUES AQUANAUT
- Notre lieu d’hébergement : UCPA de St Cyr/mer
- Quelques jours avant la sortie, une réunion d’informations est organisée par le club afin :
- d’organiser le covoiturage,
- de vous indiquer toutes les informations pratiques
- d’effectuer le paiement du solde de la sortie.
- Rappel : afin de confirmer votre inscription, le versement de 100€ d’arrhes est demandé (modalités indiquées dans le formulaire d’inscription)
- Pour toute annulation effectuée moins d’un mois avant la sortie, le solde sera obligatoirement dû quel qu’en soit le motif.
Inscriptions :
- Vous souhaitez vous inscrire et verser vos arrhes par un paiement en ligne : C’est par ICI
- Vous souhaitez vous inscrire et verser vos arrhes par virement ou par chèque : C’est par ICI
- Pour verser le solde de la sortie : C’est par ICI
Tarifs :
- 4 plongées + hébergement + 2 petits-dej + 3 repas (2 samedi et 1 dimanche) : 200€ environ
Coût total prévisionnel : 200€ + transport
Inscrits | Niveau | Arrhes | |
1 | Adèle F. | PN1 | Report arrhes |
2 | Emilie B. | PN1 | Report arrhes |
3 | François P. | N4 | 100 € |
4 | Laurent D. | N5 – moniteur | 100€ (03/07/2020) |
5 | Maryline D. | PN1 | Report arrhes |
6 | Nicolas C. | PN1 | Report arrhes |
7 | Frédérique P. | N4 | 100€ (17/09/2020) |
8 | Pierre L. | PN1 | Report arrhes |
9 | Lucie C. | PN1 | Report arrhes |
10 | Mohamed-Amine B. | PN1 | Report arrhes |
11 | Paul L. | PN1 | 100€ (04/08/2020) |
12 | Estelle K. | PN1 | Report arrhes |
13 | Nicolas G. | N2 | Report arrhes |
14 | Laetitia T. | N1 | 100 € |
15 | Julie L. | PN1 | Report arrhes |
16 | Sébastien V. | PN1 | Report arrhes |
17 | Raphaël G. | PN1 | Report arrhes |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
Liste d’attente – Pré-Inscrits | Niveau | Arrhes | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
à jour le 12 octobre 2020